臺灣臺中地方法院刑事判決 九十三年度易字第一八二九號
公 訴 人 臺灣臺中地方法院檢察署檢察官被 告 戊○○
甲○○右列被告等因業務侵占案件,經檢察官提起公訴(九十三年度偵緝字第八九六號、九十三年度偵緝字第八九七號),本院判決如左:
主 文戊○○共同連續意圖為自己不法之所有,而侵占對於業務上所持有之物,處有期徒刑壹年貳月。
甲○○共同連續意圖為自己不法之所有,而侵占對於業務上所持有之物,處有期徒刑拾月。
事 實
一、戊○○與甲○○二人為夫妻關係,戊○○、甲○○分別自民國七十三年十月二十六日、八十九年八月十五日起,任職丙○○○保險股份有限公司(下稱丙○○○公司)展業大龍通訊處區主任、營業專員之職務,負責招攬保險及收取客戶之保險等費用,為從事業務之人。詎戊○○竟基於為自己不法所有之概括犯意,於九十年九月間起,利用職務之便,將向客戶所收得如附表一所示之保險費、保單貸款清償款、保單代款利息後,易持有為所有,而侵占入己,未將之繳回丙○○○公司,合計為新臺幣(下同)九十六萬零八百三十七元,嗣戊○○於九十一年二月二十日主動離職,因丙○○○公司尚未發覺戊○○之不法行徑,故將戊○○任職期間所負責收費之案件撥交給甲○○負責,詎戊○○竟承前之犯意與甲○○共同基於為自己不法所有之概括犯意聯絡,甲○○仍將上開收費案件交由戊○○或由自己向保險客戶收取如附表二所示之保險費、保單質押貸款利息等費用,收回之款項亦未繳回丙○○○公司,易持有為所有而侵占入己,合計共侵占丙○○○公司二百零五萬二千四百零二元,嗣甲○○於九十一年六月間起即未至公司上班,逃匿無蹤,嗣經丙○○○公司進行查帳,得悉上情。
二、案經丙○○○公司訴由臺灣臺中地方法院檢察署檢察官偵查起訴。理 由
一、訊據被告戊○○對於右揭侵占事實坦承不諱;被告甲○○則坦承於八十九年八月間起任丙○○○公司展業大龍通訊處區營業專員之職務,惟矢口否認有何業務侵占犯行,辯稱:伊得知戊○○侵占公司委託其收取之客戶保費後,即勸戊○○離職,戊○○遂離職並打算以退職金償還公司,嗣公司雖把戊○○負責收費之案件,交由伊負責收取,惟戊○○雖已離職但仍經常回公司,故其仍將前開收費案件及自己負責收費案件,均交由戊○○收取,並由戊○○將收取之金額交回公司,期間雖有部分之客戶仍係由其收取,但收取後,亦均交由戊○○帶回公司繳交,伊對收取保費之事均不過問云云。惟查:
㈠、右揭事實業據被告戊○○坦承不諱,核與告訴人之代理人乙○○指述侵占情節,證人何澤三、陳毓秀、顏美惠、陳敬至、陳成章、陳雪華、童進登、劉國隆等證述保
費已交予戊○○或甲○○收取之情節相符,並有保戶已繳保費聲明書一百十紙、保費收據一百四十五張、被告戊○○及甲○○之人事資料各一份、支票及退票理由單各九張等在卷可稽。又被告甲○○自承於被告戊○○離職前,即已知被告戊○○有侵占向客戶收取,應繳回公司之保費等事實(本院卷第一一○頁),核與被告戊○○所述相符(本院卷第一一○頁),又依被告戊○○所述,伊之所以侵占公司款項,係因以標會購買房子,又為人倒會,為渡過難關,而向地下錢莊借錢,嗣經地下錢莊追討,為求自保,即先將收得之保費挪用以渡過難關等語(本院卷第一○九、一一○頁),而被告甲○○與被告戊○○係同財共居之夫妻,家中經濟狀況發生問題,被告戊○○又為地下錢莊追討債務乙節,當亦知悉。再者,被告甲○○於被告戊○○離職後,其明知被告戊○○已非丙○○○公司員工,仍將其所負責包含原由被告戊○○負責,戊○○離職後改由被告甲○○負責收費之案件,均交予被告戊○○收取,惟被告戊○○已非丙○○○公司員工,被告戊○○縱使代被告甲○○收取保費後,衡情亦應交由被告甲○○繳回公司,是以被告甲○○對戊○○收得之保費流向,豈有可能不知。準此,被告甲○○既明知家中經濟狀況不佳,被告戊○○為此為地下錢莊追討債務,因而挪用應繳回公司之保費,復又於戊○○離職後,將其負責收取之保費案件,交由已非丙○○○公司員工之被告戊○○收取,嗣後又未積極向被告戊○○收回應交付公司保險等費用,以繳回公司。足見被告甲○○對於被告戊○○於離職後代被告甲○○所收取之保費等款項,仍將其侵占挪用乙節應知之甚詳,其猶將公司客戶之保險費,交由被告戊○○收取。職是,其與被告戊○○,就被告戊○○離職後,被告戊○○侵占所收得之保費部分有犯意聯絡及行為分擔乙節,堪可認定。被告甲○○雖辯以戊○○離職後,有關收取保費之事伊仍交由戊○○收取,並由戊○○繳回公司,伊均不過問云云,惟依證人丁○○即任職丙○○○展業大龍通訊處,負責收取應繳回公司保費之經辦會計人員證述,戊○○離職後,若有收回之保費,都是甲○○來繳回,且戊○○已離職了就不能再繳帳等語(本院卷第一○三頁),被告甲○○前開所辯被告戊○○離職後,所收得之保費仍均係被告戊○○繳回公司云云顯與證人丁○○前開證述不符,然證人丁○○於事發之際,既為經辦之會計人員,對於發生侵占公司保費一事,自應印象深刻,且與被告甲○○既無交情又無嫌隙,當無設詞構陷被告甲○○之理,故證人丁○○所述,應可採信,被告所辯即無足取。
㈡、綜上所述,被告甲○○所辯,顯屬無據。本案事證明確,被告二人前開犯行,應堪認定。
二、核被告戊○○、甲○○所為均係犯刑法第三百三十六條第二項之業務侵占罪。被告戊○○就侵占附表二所示之金額與被告甲○○,有犯意聯絡、行為分擔,均為共同正犯。又被告二人前後多次業務侵占之犯行,時間緊接,所犯構成要件相同,各顯係基於概括犯意為之,為連續犯,均應依刑法第五十六條之規定論以一罪,並加重其刑。被告戊○○於九十三年二月二十日離職後,固非丙○○○公司員工,而非從負責收取保費等業務之人,但其與具有丙○○○公司員工身分,負責收取保費等業務之被告甲○○共同侵占收取之保費,依刑法第三十一條第一項規定,仍以共犯論。爰審酌被告戊○○、甲○○素行尚佳(見臺灣高等法院被告全國前案紀錄表)為公司收取客戶款項,因一己私利,而將之侵占入己,嚴重影響社會經濟秩序,所造成之危害非輕,及被告戊○○分別獨自或與被告甲○○共同侵占之金額達九十六萬多元、二百零五萬多元,與被告二人侵占之次數、期間、參與之角色及被告戊○○犯後坦承犯行,被告甲○○仍否認犯行之犯後態度等一切情狀,分別量處如主文第一項、第二項所示之刑。
三、起訴書所載被告甲○○於九十年九月間起至九十一年二月二十日被告戊○○離職前亦與被告戊○○共犯業務侵占罪嫌,然為被告甲○○所否認,並辯稱:伊係戊○○所屬之收展員,戊○○離職前,伊所負責之部分均係由戊○○負責收取並繳回公司,當時伊不知戊○○有侵占公司款項等語,核與被告戊○○供述情節相符,且依告訴人所提出之被告甲○○侵占之明細表所示(見發查卷第六、七頁),保險費收取之日期多係於九十三年二月二十日被告戊○○離職後所收取之金額,足見被告甲○○前開所辯亦非全然無據,復無積極證據足資認定被告甲○○確有共犯此部分之犯行,惟此部分已據公訴人於本院審理時減縮此犯罪事實,本院自無庸審酌,附此敘明。
據上論斷,應依刑事訴訟法第二百九十九條第一項前段,刑法第二十八條、第三十一條第一項、第五十六條、第三百三十六條第二項,罰金罰鍰提高標準條例第一條前段,判決如主文。
中 華 民 國 九十三 年 十二 月 八 日
臺灣臺中地方法院刑事第十四庭
審判長法 官 楊 真 明
法 官 陳 葳法 官 劉 逸 成右正本證明與原本無異。
如不服本判決,應於送達後十日內向本院提出上訴狀(須附繕本),上訴於臺灣高等法院臺中分院。
書記官中 華 民 國 九十三 年 十二 月 十 日~g2vj7;附表一編號 保戶姓名 保單號碼 種類 日期 金額(新臺幣/元)
01 杜新評 0000000000 保單貸款清償款 90.09.03 100,000
02 杜新評 0000000000 保單貸款利息 90.09.00 000
00 陳碧琴 0000000000 續期保險費 90.12.06 5,410
04 王成孝 0000000000 續期保險費 90.12.18 10,110
05 王成孝 0000000000 續期保險費 90.12.18 15,970
06 王成孝 0000000000 續期保險費 90.12.18 10,699
07 王成孝 0000000000 續期保險費 90.12.18 8,228
08 王成孝 0000000000 續期保險費 90.12.18 23,837
09 王成孝 0000000000 續期保險費 90.12.18 16,180
10 陳敬至 0000000000 續期保險費 90.12.25 10,517
11 陳敬至 0000000000 續期保險費 90.12.25 16,269
12 陳敬至 0000000000 保單貸款利息 90.12.25 2,202
13 朱世麟 0000000000 續期保險費 91.01.08 29,442
14 洪發成 0000000000 續期保險費 91.01.08 8,669
15 蔡錦堂 0000000000 續期保險費 91.01.08 16,933
16 劉錦榮 0000000000 續期保險費 91.01.10 27,662
17 陳清年 0000000000 續期保險費 91.01.14 14,751
18 陳金印 0000000000 續期保險費 91.01 30,547
19 陳亭庚 0000000000 續期保險費 91.01 4,097
20 林武0 000000000 續期保險費 91.01.17 9,116
21 林武0 000000000 保單貸款利息 91.01.17 3,504
22 徐 彬 0000000000 續期保險費 91.02.04 11,578
23 徐 彬 0000000000 保單貸款利息 91.02.08 2,063
24 王茂麗 0000000000 續期保險費 91.02.05 1,260
25 徐世杰 0000000000 續期保險費 91.02.05 34,108
26 陳金村 0000000000 續期保險費91.02.05 8,622
27 楊美津 0000000000 續期保險費 91.02.05 18,863
28 楊美津 0000000000 保單貸款利息 91.02.05 1,373
29 童婉卉 0000000000 續期保險費 91.02.07 37,973
30 童淑貞 0000000000 續期保險費 91.02.07 19,601
31 谷森雄 0000000000 續期保險費 91.02.08 7,706
32 谷森雄 0000000000 保單貸款利息 91.02.08 2,955
33 陳清全 0000000000 續期保險費 91.02.18 13,192
34 朱金木 0000000000 續期保險費 91.02.19 22,957
35 謝玉田 0000000000 續期保險費 91.02.19 37,515
36 劉雁聲 0000000000 保單貸款清償款 90.10.12 352,000
37 劉雁聲 0000000000 保單貸款利息 90.10.12 24,435合計金額(新臺幣/元):960,837元~g2vj7;附表二編號 保戶姓名 保單號碼 種類 日期 金額(新臺幣/元)
001 陳徐碧雲 0000000000 續期保險費 91.05.11 16,771
002 陳徐碧雲 0000000000 續期保險費 91.05.11 12,600
003 何澤0 0000000000 續期保險費 91.02 6,794
004 何澤0 0000000000 續期保險費 91.05.03 6,794
005 何澤0 0000000000 保單貸款利息 91.05.03 2,059
006 陳毓秀 0000000000 續期保險費 91.04.18 29,354
007 顏美惠 0000000000 續期保險費 91.04.20 22,200
008 顏美惠 0000000000 續期保險費 91.04.20 10,635
009 謝志宏 0000000000 續期保險費 91.05.07 4,284
010 謝培洪 0000000000 續期保險費 91.05.07 4,213
011 謝丁癸 0000000000 續期保險費 91.05.07 4,436
012 陳成章 0000000000 續期保險費 91.05.30 5,218
013 陳雪華 0000000000 續期保險費 91.05.23 5,296
014 陳雪華 0000000000 保單貸款利息 91.05.23 2,278
015 童進登 0000000000 續期保險費 91.05.27 11,973
016 童進登 0000000000 保單貸款利息 91.05.27 4,897
017 劉國隆 0000000000 續期保險費 91.02.19 5,746
018 劉國隆 0000000000 續期保險費 91.02.19 18,755
019 林居財 0000000000 續期保險費 91.02.21 13,684
020 林居財 0000000000 保單貸款利息 91.02.20 7,696
021 林居財 0000000000 續期保險費 91.05.15 13,684
022 林居財 0000000000 保單貸款利息 91.05.15 7,445
023 林春河 0000000000 續期保險費 91.05.09 15,074
024 余鎮坤 0000000000 續期保險費 91.02 10,474
025 余鎮坤 0000000000 續期保險費 91.05.25 10,474
026 林文村 0000000000 續期保險費 91.04.09 13,182
027 謝至明 0000000000 續期保險費 91.05.10 90,700
028 謝至明 0000000000 保單貸款利息 91.05.10 28,400
029 張玉蘭 0000000000 續期保險費 91.04.09 13,282
030 鄭金萬 0000000000 續期保險費 91.04.11 36,512
031 童黃素美 0000000000 續期保險費 91.05.27 11,053
032 童黃素美 0000000000 保單貸款利息 91.05.27 6,806
033 林陳鳳 0000000000 續期保險費 91.01.07 6,760
034 林陳鳳 0000000000 續期保險費 91.01.07 1,637
035 林陳鳳 0000000000 續期保險費 91.04.08 6,760
036 林陳鳳 0000000000 續期保險費 91.04.08 1,602
037 林鴻明 0000000000 續期保險費 91.05.10 15,633
038 朱秋金 0000000000 續期保險費 91.05.23 17,591
039 劉 魯 0000000000 續期保險費 91.02.19 18,886
040 王成孝 0000000000 續期保險費 91.05.10 5,509
041 王茂麗 0000000000 續期保險費 91.05.30 1,260
042 王湘玲 0000000000 續期保險費 91.03.13 4,267
043 王湘萍 0000000000 續期保險費 91.05.21 143,559
044 白紀雪 0000000000 續期保險費 91.05.02 6,305
045 白紀雪 0000000000 續期保險費 91.05.02 6,455
046 何素珍 0000000000 續期保險費 91.04.03 29,712
047 呂慶源 0000000000 續期保險費 91.03.13 32,112
048 李秀梅 0000000000 續期保險費 91.05.08 30,162
049 李琇華 0000000000 續期保險費 91.04.03 28,914
050 谷森雄 0000000000 續期保險費 91.05.21 7,706
051 谷森雄 0000000000 保單貸款利息 91.05.21 2,859
052 谷森雄 0000000000 續期保險費 91.05.21 4,638
053 谷森雄 0000000000 續期保險費 91.05.21 9,071
054 林石明 0000000000 續期保險費 91.03.15 12,319
055 林石明 0000000000 保單貸款利息 91.03.15 1,353
056 林武0 0000000000 保單貸款利息 91.03.15 2,158
057 林武0 0000000000 續期保險費 91.04.15 9,116
058 林武0 0000000000 保單貸款利息 91.04.15 3,428
059 林金益 0000000000 續期保險費 91.03.16 6,303
060 林金益 0000000000 續期保險費 91.04.10 22,855
061 林阿囝 0000000000 續期保險費 91.03.20 7,180
062 林春河 0000000000 續期保險費 91.03.11 16,173
063 林 美 0000000000 續期保險費 91.03.08 5,233
064 林清有 0000000000 續期保險費 91.04.11 13,955
065 林嘉玉 0000000000 續期保險費 91.03.07 5,125
066 林嘉玉 0000000000 保單貸款利息 91.03.00 000
000 林鴻英 0000000000 續期保險費 91.03.12 18,338
068 林豐模 0000000000 續期保險費 91.03.05 20,326
069 施忠盛 0000000000 續期保險費 91.03.11 19,805
070 洪有朋 0000000000 續期保險費 91.05.28 12,935
071 洪碧嬰 0000000000 續期保險費 91.05.02 7,358
072 洪碧嬰 0000000000 續期保險費 91.05.02 4,429
073 紀文華 0000000000 續期保險費 91.05.02 4,329
074 紀文華 0000000000 續期保險費 91.05.02 7,090
075 紀淑姬 0000000000 續期保險費 91.05.21 17,112
076 紀榮洋 0000000000 續期保險費 91.05.23 14,537
077 紀榮洋 0000000000 保單貸款利息 91.05.23 6,431
078 徐 彬 0000000000 保單貸款利息 91.05.06 1,996
079 徐順發 Z000000000 房屋貸款利息 91.05.12 15,422
080 張玉蘭 0000000000 保險費 91.05.06 413,000
081 陳月華 0000000000 續期保險費 91.03.07 7,927
082 陳月華 0000000000 保單貸款利息 91.03.00 000
000 陳佑宣 0000000000 續期保險費 91.03.22 7,000
084 陳佑宣 0000000000 保單貸款利息 91.03.22 1,224
085 陳佑宣 0000000000 續期保險費 91.05.30 3,580
086 陳金村 0000000000 續期保險費 91.05.16 8,622
087 陳金隆 0000000000 續期保險費 91.05.03 5,795
088 陳茂翔 0000000000 續期保險費 91.05.30 3,166
089 陳清吉 0000000000 續期保險費 91.03.12 24,586
090 陳清年 0000000000 續期保險費 91.05.15 31,509
091 陳清年 0000000000 續期保險費 91.05.15 14,444
092 陳清年 0000000000 續期保險費 91.05.15 14,535
093 陳敬至 0000000000 續期保險費 91.04.16 28,996
094 陳敬至 0000000000 保單貸款利息 91.04.16 1,068
095 曾月蕊 0000000000 續期保險費 91.04.07 16,307
096 曾月蕊 0000000000 續期保險費 91.04.07 17,659
097 曾月蕊 0000000000 續期保險費 91.05.07 7,502
098 童川河 0000000000 續期保險費 91.05.08 5,246
099 童東隆 0000000000 續期保險費 91.05.27 12,811
100 童東隆 0000000000 保單貸款利息 91.05.27 6,461
101 童金樹 0000000000 續期保險費 91.03.08 5,323
102 童進來 0000000000 續期保險費 91.04.03 14,587
103 童盟章 0000000000 續期保險費 91.04.16 11,733
104 童盟章 0000000000 保單貸款利息 91.04.16 4,308
105 黃蓮好 0000000000 續期保險費 91.03.20 7,460
106 黃蓮好 0000000000 續期保險費 91.03.20 12,585
107 黃蓮好 0000000000 續期保險費 91.03.20 3,710
108 黃麗美 0000000000 續期保險費 91.03.28 7,064
109 黃寶珠 0000000000 續期保險費 91.03.20 2,071
110 黃寶珠 0000000000 續期保險費 91.06.12 2,214
111 黃寶珠 0000000000 續期保險費 91.04至91.05 3,224
112 黃寶珠 0000000000 續期保險費 91.06.12 1,612
113 黃寶珠 0000000000 續期保險費 91.04至91.05 3,692
114 黃寶珠 0000000000 續期保險費 91.06.12 1,846
115 楊美津 0000000000 續期保險費 91.05.10 18,863
116 劉莊循 0000000000 續期保險費 91.04.02 13,428
117 劉燕宗 0000000000 續期保險費 91.03.27 10,290
118 劉錫行 0000000000 續期保險費 91.04.16 6,798
119 劉麗芬 0000000000 續期保險費 91.04.11 7,803
120 蔡錦堂 0000000000 續期保險費 91.04.04 16,933
121 蔡錦堂 0000000000 續期保險費 91.04.04 8,204
122 蔡錦堂 0000000000 續期保險費 91.05.27 11,057
123 蔡錦堂 0000000000 保單貸款利息 91.05.27 3,992
124 蔡麗珠 0000000000 續期保險費 91.05.15 28,408
125 鄭慕鋼 0000000000 續期保險費 91.04.24 6,145
126 謝民廣 0000000000 續期保險費 91.03.25 27,583
127 謝坤榮 0000000000 續期保險費 91.04.03 26,885
128 謝金獅 0000000000 續期保險費 91.04.13 11,854
129 謝金獅 0000000000 保單貸款利息 91.04.13 5,831
130 謝進興 0000000000 續期保險費 91.03.11 15,273
131 顏敏芳 0000000000 續期保險費 91.03.20 14,360
132 顏敏芳 0000000000 續期保險費 91.04.19 14,755合計金額(新臺幣/元):2,052,402附錄論罪科刑法條中華民國刑法第三百三十六條
(公務公益侵占罪、業務侵占罪)對於公務上或因公益所持有之物,犯前條第一項之罪者,處一年以上七年以下有期徒刑,得併科五千元以下罰金。
對於業務上所持有之物,犯前條第一項之罪者,處六月以上五年以下有期徒刑,得併科三千元以下罰金。
前二項之未遂犯罰之。